Хвойные растения

Хвойные растения круглый год украшают наш сад . Туи, можжевельники, сосны, ели прочно вошли в ландшафтный дизайн Тверских и Московских садов. В нашем Садовом Центре «Зеленая Миля» Вы всегда сможете приобрести растение достойное Вашего сада. Основная часть нашего ассортимента это контейнерные культуры, что обеспечивает их хорошую приживаемость. Так же можно заказать крупномеры хвойных пород, крупномеры сформированы с отличным комом, что обеспечит хорошую приживаемость. Выбрать или заказать растения можно в садовом центре или по телефону. Доставку осуществляем по Тверской и Московской области.

Название Контейнер Размер Цена (руб.)
Кипарисовик горохоплодный 'BOULEVARD' C25 45-55 5600
Кипарисовик горохоплодный 'FILIFERA' C2 20-25 380
Кипарисовик горохоплодный 'FILIFERA NANA' C2 15-20 380
Кипарисовик горохоплодный 'FILIFERA NANA' C25 80-100 5400
Кипарисовик горохоплодный 'GOLD DUST' C5 30-40 1400
Кипарисовик горохоплодный 'SUNGOLD' C2 25-30 550
Кипарисовик горохоплодный 'SUNGOLD' C5 40-50 1400
Кипарисовик горохоплодный 'SUNGOLD' C20 80-100 5600
Кипарисовик Лавсона 'IVONNE' C3 50-60 380
Кипарисовик тупой 'GRACILIS' С2 20-25 550
Кипарисовик тупой 'GRACILIS' С5 20-30 1800
Кипарисовик тупой 'NANA GRACILIS' C2 10-15 550
Кипарисовик тупой 'NANA GRACILIS' C5 40-50 1400
Лиственница японская PENDULA Pa C5 150-170 3200
Лиственница Repens Pa C7,5 Pa 140 4400
Лиственница Stiff Weeper Pa C10 Pa 140 4400
Микробиота перекрёстнопарная C2 20-25 380
Можжевельник виргинский 'BLUE CLOUD' C2 20-30 380
Можжевельник виргинский 'GOLDEN SPRING' C5 35-45 1400
Можжевельник виргинский 'GOLDEN SPRING' C7,5 40-50 1400
Можжевельник виргинский 'GOLDEN SPRING' C25 50-60 5400
Можжевельник виргинский 'GOLDEN SPRING' C2 20-25 550
Можжевельник виргинский 'GREY OWL' C7,5 40-60 1800
Можжевельник виргинский 'GREY OWL' C2 15-20 380
Можжевельник виргинский 'GREY OWL' C5 45-55 1400
Можжевельник виргинский 'GREY OWL' С25 60-80 5400
Можжевельник виргинский 'HETZ' C2 20-30 550
Можжевельник виргинский 'HETZ' C25 80-100 5400
Можжевельник виргинский 'HETZ' С5 50-60 1400
Можжевельник горизонтальный 'AGNIESZKA' Pa C5 80-100 3200
Можжевельник горизонтальный 'ANDORRA COMPACT' C2 20-25 550
Можжевельник горизонтальный 'ANDORRA COMPACT' C20 70-80 5400
Можжевельник горизонтальный 'ANDORRA VARIEGATA' C2 15-20 550
Можжевельник горизонтальный 'BLUE CHIP' C2 15-25 550
Можжевельник горизонтальный 'BLUE CHIP' С25 60-80 5400
Можжевельник горизонтальный 'BLUE CHIP' Pa C5 80-100 3200
Можжевельник горизонтальный 'BLUE FOREST' C2 20-25 380
Можжевельник горизонтальный 'GLACIER' C5 40-50 1400
Можжевельник горизонтальный 'GLAUCA' C2 15-20 380
Можжевельник горизонтальный 'GLAUCA' C5 35-45 1400
Можжевельник горизонтальный 'GOLDEN CARPET' C2 15-20 550
Можжевельник горизонтальный 'GOLDEN CARPET' C5 30-40 1400
Можжевельник горизонтальный 'GOLDEN CARPET' Pa C5 80-100 3200
Можжевельник горизонтальный 'ICEE BLUE' Pa C5 40-50 3200
Можжевельник горизонтальный 'JADE RIVER' C2 15-20 380
Можжевельник горизонтальный 'LIMEGLOW' C2 15-20 380
Можжевельник горизонтальный 'LIMEGLOW' C5 30-40 1400
Можжевельник горизонтальный 'PRINCE OF WALES' C2 15-20 380
Можжевельник горизонтальный 'PRINCE OF WALES' Ра C5 100-150 3200
Можжевельник горизонтальный 'WILTONII' С2 15-20 380
Можжевельник горизонтальный 'WILTONII' C10 30-40 1800
Можжевельник казацкий C2 25-30 550
Можжевельник казацкий 'ARCADIA' C2 25-30 380
Можжевельник казацкий 'BLUE DANUBE' C2 25-30 550
Можжевельник казацкий 'BLUE SPARKLE' C2 20-25 380
Можжевельник казацкий 'BROADMOOR' C2 25-30 380
Можжевельник казацкий 'GLAUCA' C2 20-30 550
Можжевельник казацкий 'GLAUCA' C5 40-55 1400
Можжевельник казацкий 'HICKSII' C2 15-20 380
Можжевельник казацкий 'HICKSII' С25 80-100 5400
Можжевельник казацкий 'ROCKERII GEM' C2 30-40 380
Можжевельник казацкий 'TAMARISCIFOLIA' C2 35-40 550
Можжевельник казацкий 'TAMARISCIFOLIA' C7,5 40-60 1800
Можжевельник казацкий 'TAMARISCIFOLIA' С25 60-80 5400
Можжевельник казацкий 'TAMARISCIFOLIA' Pa C5 80-100 3200
Можжевельник китайский 'BLUE ALPS' C7,5 60-80 1400
Можжевельник китайский 'BLUE ALPS' C2 35-45 380
Можжевельник китайский 'EXPANSA VARIEGATA' C2 15-20 380
Можжевельник китайский 'KURIWAO GOLD' C2 15-20 380
Можжевельник китайский 'KURIWAO GOLD' C5 50-60 1400
Можжевельник китайский 'KURIWAO GOLD' C15 75-85 3600
Можжевельник китайский 'KURIWAO GOLD' C20 60-70 5400
Можжевельник китайский 'PLUMOSA AUREA Pa' C5 80-100 3200
Можжевельник китайский 'PLUMOSA AUREOVARIGATA Pa' C5 100-150 3200
Можжевельник китайский 'SPARTAN' C7,5 60-80 1800
Можжевельник китайский 'SPARTAN' КОМ 140-160 5800
Можжевельник китайский 'VARIEGATA' C2 40-50 550
Можжевельник лежачий KISHIOGIMA / BLUE SPIDER Pa C6 100-120 4200
Можжевельник лежачий KISHIOGIMA / NANA Pa C5 100-130 4200
Можжевельник лежачий NANA Pa C5 80-100 3200
Можжевельник лежачий NANA Pa x2 C5 100-130 4200
Можжевельник лежачий NANA C3 30-40 550
Можжевельник обыкновенный 'ARNOLD' C2 20-30 380
Можжевельник обыкновенный 'GOLD CONE' C2 35-40 380
Можжевельник обыкновенный 'GREEN CARPET' C2 15-20 380
Можжевельник обыкновенный 'GREEN CARPET' С5 30-40 1400
Можжевельник обыкновенный 'GREEN CARPET' C15 65-75 3600
Можжевельник обыкновенный 'GREEN CARPET' Pa C5 100-120 3200
Можжевельник обыкновенный 'GREENMANTLE' C2 20-25 380
Можжевельник обыкновенный 'REPANDA' C2 20-30 380
Можжевельник обыкновенный 'REPANDA' С5 45-55 1400
Можжевельник обыкновенный 'REPANDA' С25 60-80 5400
Можжевельник прибрежный 'EMERALD SEA' Pa C5 100-120 3200
Можжевельник прибрежный 'SCHLAGER' C2 25-35 380
Можжевельник прибрежный 'SCHLAGER' C5 40-50 1400
Можжевельник прибрежный 'SCHLAGER' C25 70-80 5400
Можжевельник прибрежный 'SCHLAGER' Pa C5 80-100 3200
Можжевельник скальный 'BLUE ARROW' В+S 200-220 8600
Можжевельник скальный 'BLUE ARROW' КОМ 140-160 3600
Можжевельник скальный 'BLUE ARROW' C3 70-80 550
Можжевельник скальный 'BLUE ARROW' C7,5 100-120 1800
Можжевельник скальный 'SKYROCKET' C3 70-80 550
Можжевельник средний 'GOLD COAST' C2 15-25 380
Можжевельник средний 'GOLD STAR' C2 20-25 380
Можжевельник средний 'GOLD STAR' C7,5 40-60 1800
Можжевельник средний 'GOLD STAR' Pa C5 100-130 3200
Можжевельник средний 'GOLDEN KISSEN' C2 15-20 380
Можжевельник средний 'GOLDEN KISSEN' C5 45-60 1400
Можжевельник средний 'GOLDEN SAUCER' C2 20-30 380
Можжевельник средний 'KING OF SPRING' C2 20-30 550
Можжевельник средний 'MATHOT' C2 20-25 380
Можжевельник средний 'MINT JULEP' C20 80-100 3600
Можжевельник средний 'MINT JULEP' КОМ 120-140 5800
Можжевельник средний 'MINT JULEP' C7,5 60-80 1800
Можжевельник средний 'MINT JULEP' C2 25-30 380
Можжевельник средний 'MINT JULEP' Pa C5 80-100 3200
Можжевельник средний 'MORDIGAN GOLD' C2 25-35 380
Можжевельник средний 'MORDIGAN GOLD' C5 45-50 1400
Можжевельник средний 'MORDIGAN GOLD' C25 90-110 5400
Можжевельник средний 'OLD GOLD' C2 15-20 380
Можжевельник средний 'OLD GOLD' C7,5 50-65 1800
Можжевельник средний 'OLD GOLD' С25 80-100 5400
Можжевельник средний 'PFITZERIANA AUREA' C2 25-35 380
Можжевельник средний 'PFITZERIANA AUREA' C5 45-55 1400
Можжевельник средний 'PFITZERIANA AUREA' С25 80-100 5400
Можжевельник средний 'PFITZERIANA COMPACTA' C2 20-25 380
Можжевельник средний 'PFITZERIANA COMPACTA' C5 50-60 1400
Можжевельник средний 'PFITZERIANA COMPACTA' C15 70-90 3600
Можжевельник средний 'PFITZERIANA COMPACTA' С25 80-100 5400
Можжевельник средний 'PFITZERIANA GLAUCA' C2 20-30 380
Можжевельник средний 'PFITZERIANA GLAUCA' С25 80-100 5400
Можжевельник средний 'SAYBROOK GOLD' C5 35-45 1800
Можжевельник средний 'SAYBROOK GOLD' C2 30-40 380
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE CARPET' C2 15-20 380
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE CARPET' C5 45-55 1400
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE CARPET' С25 80-100 5400
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SPIDER' C25 80-100 5400
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SPIDER' C5 35-45 1400
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE STAR' C2 10-15 550
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE STAR' C5 30-40 1400
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE STAR' Pa C5 80-100 3200
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE STAR'/VAR.SIBIRICA Pa С5 80-100 4200
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SWEDE' C2 20-25 380
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SWEDE' C5 50-60 1400
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SWEDE' C10 45-55 1800
Можжевельник чешуйчатый 'BLUE SWEDE' C20 60-80 5400
Можжевельник чешуйчатый 'DREAM JOY' C5 25-30 1400
Можжевельник чешуйчатый 'DREAM JOY' C2 15-20 380
Можжевельник чешуйчатый 'DREAM JOY' C25 80-100 5400
Можжевельник чешуйчатый 'DREAM JOY' Pa C5 80-100 3200
Можжевельник чешуйчатый 'FLOREANT' C5 25-30 1400
Можжевельник чешуйчатый 'HOLGER' C2 15-20 380
Можжевельник чешуйчатый 'HOLGER' C25 60-80 5400
Можжевельник чешуйчатый 'HOLGER' C5 40-50 1400
Можжевельник чешуйчатый 'HUNNETROP' C2 20-25 380
Можжевельник чешуйчатый 'MEYERI' C2 20-30 380
Можжевельник чешуйчатый 'MEYERI' C5 40-50 1400
Можжевельник чешуйчатый 'MEYERI' C7,5 40-55 1800
Пихта Fraseri С3 30-40 550
Пихта бальзамическая 'NANA' C20 50-55 5600
Пихта бальзамическая 'NANA' С5 35-40 2200
Пихта бальзамическая 'Piccolo' c25 30-50 5800
Пихта Вича С3 55-65 550
Пихта корейская C2 40-50 550
Пихта корейская С45 150-175 8600
Пихта корейская КОМ 3,0-4,0 48000
Пихта корейская Molli Sol 4xv mDb 175-200 38000
Пихта одноцветная КОМ 250-300 32000
Пихта одноцветная C7,5 50-80 1800
Пихта одноцветная Glauca C2 40-50 550
Сосна Гельдрейха (боснийская) C2 20-30 550
Сосна Гельдрейха Satellit С5 60-80 3200
Сосна Гельдрейха Satellit С12 80-100 4800
Сосна горная 'GOLDEN GLOW' C10 30-40 4200
Сосна горная 'GOLDEN GLOW' C3 15-20 1800
Сосна горная 'BENJAMIN' C4 30-40 3600
Сосна горная 'COLUMBO' C10 40-60 4800
Сосна горная 'LAURIN' С 60-70 19800
Сосна горная 'Litomysl' C4 30-40 3600
Сосна горная 'LILIPUT' C5 35-40 3600
Сосна горная 'LITTLE LADY' C5 30-35 3600
Сосна горная 'MOPS' C5 30-40 3600
Сосна горная 'MOPS' Pa C15 35-45 8600
Сосна горная 'MOPS MIDGET' C2 20-30 1800
Сосна горная 'MUGHUS' C2 20-30 550
Сосна горная 'MUGHUS' КОМ 100-120 8600
Сосна горная 'MUGHUS' C20 60-80 3600
Сосна горная 'OPHIR' C2 20-30 1800
Сосна горная 'OPHIR' C5 30-35 3600
Сосна горная 'OPHIR' C25 40-60 8600
Сосна горная 'PUMILIO' C2/3 15-20 550
Сосна горная 'PUMILIO' C5 30-35 1400
Сосна горная 'PUMILIO' B 40-60 4400
Сосна горная 'WINTER GOLD' C25 50-60 8600
Сосна Гриффита C2 40-50 550
Сосна густоцветная 'OCULUS-DRACONIS' C5 60-80 3200
Сосна кедровая европейская C2 30-40 550
Сосна кедровая европейская С5 60-70 3200
Сосна румелийская С2 40-60 550
Сосна румелийская С5 50-60 1400
Сосна черная C2 30-40 550
Сосна черная C10 90-100 1800
Сосна черная C25 100-125 5400
Сосна черная С45 200-250 12800
Сосна черная 'PIRAMIDALIS' С35 80-100 12800
Сосна черная 'PIRAMIDALIS' C25 80-100 8600
Сосна черная 'PIRAMIDALIS' C2 30-40 550
Тис средний 'FAIRVIEW' C5 50-60 1400
Тис средний 'FARMEN' C2 30-40 550
Тис средний 'HICKSII' C2 30-40 550
Тис средний 'HILLII' C3 40-60 550
Тис средний 'WOJTEK' C2 40-50 550
Тис средний 'WOJTEK' C5 50-60 1800
Тсуга канадская JEDDELOH C2 15-25 550
Туя восточная 'AUREA NANA' C2 25-30 550
Туя западная 'AMBER GLOW C5 25-30 1800
Туя западная 'AUREOSPICATA' C2 50-60 380
Туя западная 'AUREOSPICATA' С25 180-200 5400
Туя западная 'BRABANT' C7,5 120-140 1800
Туя западная 'BRABANT' C3 70-90 550
Туя западная 'BRABANT' С25 130-150 5400
Туя западная 'BRABANT' ком 120-140 2200
Туя западная 'BRABANT' КОМ 160-180 3400
Туя западная 'BRABANT' КОМ 180-200 4400
Туя западная 'BRABANT' КОМ 200-220 5800
Туя западная 'COLUMNA' C3 40-50 380
Туя западная 'COLUMNA' С7,5 80-100 1800
Туя западная 'COLUMNA' C25 180-200 5400
Туя западная 'COMPACTA' C25 180-200 5400
Туя западная 'DANICA' C2 15-20 380
Туя западная 'DANICA' C5 35-45 1400
Туя западная 'DANICA' C20 50-60 5600
Туя западная 'FILIFORMIS' C2 15-20 380
Туя западная 'FILIFORMIS' С25 40-60 5400
Туя западная 'GLOBOSA' C25 40-45 5400
Туя западная 'GLOBOSA AUREA' C2 15-20 380
Туя западная 'GLOBOSA AUREA' C20 45-55 5400
Туя западная 'GOLDEN ANNE' C2 35-40 550
Туя западная 'GOLDEN BRABANT' C3 60-70 550
Туя западная 'GOLDEN BRABANT' С25 160-180 5600
Туя западная 'GOLDEN BRABANT' C4 60-70 1400
Туя западная 'GOLDEN GLOBE' C2/3 20-25 550
Туя западная 'GOLDEN GLOBE' C25 40-50 5400
Туя западная 'GOLDEN GLOBE' С15 35-45 3600
Туя западная 'GOLDEN GLOBE' C5 35-45 1400
Туя западная 'GOLDEN SMARAGD' C5 55-65 1800
Туя западная 'GOLDEN SMARAGD' C2 40-45 550
Туя западная 'HOLMSTRUP' C2 40-60 550
Туя западная 'HOSERI' C2 30-35 550
Туя западная 'HOSERI' С20 40-45 5600
Туя западная 'HOSERI' C5 35-45 1400
Туя западная 'HOSERI' С10 30-40 1800
Туя западная 'JANTAR' C2/3 40-50 380
Туя западная 'JANTAR' C5 45-50 1400
Туя западная 'MIKY' C2 25-40 380
Туя западная 'MIKY' C15 60-65 3600
Туя западная 'MIRJAM' PBR C2 15-20 550
Туя западная 'MIRJAM' PBR C25 40-50 5600
Туя западная 'MR BOWLING BALL' C25 45-55 5400
Туя западная 'OHLENDORFFII' C25 160-170 5600
Туя западная 'RHEINGOLD' C25 30-40 5400
Туя западная 'RHEINGOLD' С2 15-20 550
Туя западная 'SALLAND' C3 50-70 380
Туя западная 'SALLAND' C25 150-170 5400
Туя западная 'SMARAGD' C2 50-60 320
Туя западная 'SMARAGD' C3 65-75 380
Туя западная 'SMARAGD' C5 100-110 1400
Туя западная 'SMARAGD' C25 150-170 5400
Туя западная 'SMARAGD' C25 190-220 5800
Туя западная 'SMARAGD' КОМ 120-140 3200
Туя западная 'SMARAGD' КОМ 140-160 3900
Туя западная 'SMARAGD' (1 шар) С15 70-100 4200
Туя западная 'SMARAGD' (1 шар) С25 150-170 5400
Туя западная 'SMARAGD' (2 шара) С25 150-170 8600
Туя западная 'SMARAGD' (2 шара) С5 80-100 4400
Туя западная 'SMARAGD' (3 шара) С25 150-170 10800
Туя западная 'SMARAGD' (спираль) C25 170-180 14400
Туя западная 'SUNKIST' C25 55-60 5400
Туя западная 'SUNKIST' C5 40-50 1400
Туя западная 'SUNKIST' С15 60-70 3600
Туя западная 'SUNKIST' C2 30-40 380
Туя западная 'SPIRALIS' C5 80-100 1800
Туя западная 'TINY TIM' C2 15-20 380
Туя западная 'WATERFIELD' C2 15-25 380
Туя западная 'WOODWORDII' C5 40-50 1400
Туя западная 'WOODWORDII' C2 20-30 380
Туя западная 'WOODWORDII' C20 45-55 5400
Туя западная 'YELLOW RIBBON' C2 85-95 380
Туя западная 'YELLOW RIBBON' C5 120-130 1400
Туя западная 'YELLOW RIBBON' C20 140-150 5400
Туя западная 'YELLOW RIBBON' В+S 200-250 12800
Туя западная 'ZMATLIK' C2 20-25 550
Туя складчатая 'KORNIK' C2 40-45 380
Туя складчатая 'KORNIK' С25 120-140 5400
Туя складчатая 'KORNIK' С5 80-90 1400
Туя складчатая 'KORNIK' C10 80-100 1800
Ель колючая 'BIALOBOK' C5 20-30 3600
Ель колючая 'EDITH' C 200-250 88000
Ель колючая 'EDITH' C110 175-200 58000
Ель колючая 'FAT ALBERT' КОМ 200-250 88000
Ель колючая 'FAT ALBERT' КОМ 200-225 44000
Ель колючая 'GLAUCA' КОМ 175-200 34000
Ель колючая 'GLAUCA'  КОМ 200-220 48000
Ель колючая 'GLAUCA' КОМ 80-100 4400
Ель колючая 'GLAUCA GLOBOSA' C20 50-65 6800
Ель колючая 'GLAUCA GLOBOSA' C50 60-70 19800
Ель колючая 'GLAUCA GLOBOSA' КОМ 80-90 24000
Ель колючая 'HOOPSII' КОМ 150-200 58000
Ель колючая 'HOOPSII' КОМ 200-250 78000
Ель колючая 'KAIBAB' C2 30-40 550
Ель колючая 'OMEGA' C10 80-100 4400
Ель колючая 'OMEGA' C25 90-110 8600
Ель колючая 'OLDENBURG' C25 80-90 8600
Ель колючая 'SUPER BLUE' C3 30-40 550
Ель обыкновенная 'BARRYI' C5 30-40 1800
Ель обыкновенная 'BARRYI' C15/20 45-60 5600
Ель обыкновенная 'COMPACTA' C12 60-80 3600
Ель обыкновенная 'COMPACTA' C25 55-65 5600
Ель обыкновенная 'CUPRESSINA' C7,5 70-90 3200
Ель обыкновенная 'FROHBURG' C5 60-80 3200
Ель обыкновенная 'FROHBURG' C25 100-120 8600
Ель обыкновенная 'LORELEY' C5 40-60 4200
Ель обыкновенная 'INVERSA' H 4xv mDb 250-300 88000
Ель обыкновенная 'INVERSA' C2 окт.20 550
Ель обыкновенная 'INVERSA' C5 50-60 3200
Ель обыкновенная 'INVERSA' C10 20-30 3200
Ель обыкновенная 'INVERSA' C25 20-40 5600
Ель обыкновенная 'INVERSA' C25 150-180 8600
Ель обыкновенная 'NIDIFORMIS' C2 20-25 550
Ель обыкновенная 'NIDIFORMIS' C5 45-55 1800
Ель обыкновенная 'NIDIFORMIS' C10 40-50 1800
Ель обыкновенная 'PROCUUUMBENS' C5 40-45 1800
Ель обыкновенная 'PUMILA GLAUCA' C10/12 60-75 3600
Ель обыкновенная 'PUMILA GLAUCA' C5 45-55 1800
Ель обыкновенная 'PUMILA GLAUCA' C25 60-80 5600
Ель обыкновенная 'TOMPA' C5 30-40 1800
Ель обыкновенная 'TOMPA' C25 35-40 5600
Ель обыкновенная 'WALDBRUND' C2 10-20 550
Ель обыкновенная 'WALDBRUND' C25 50-60 5600
Ель обыкновенная 'WILL'S ZWERG' C12 80-100 3600
Ель обыкновенная 'WILL'S ZWERG' C5 45-55 2200
Ель обыкновенная 'OHLENDORFII' C5 35-45 1800
Ель обыкновенная Litle Gem C3 15-20 550
Ель обыкновенная Litle Gem C5 25-35 1800
Ель сербская C2 50-60 550
Ель сербская С25 160-180 5400
Ель сербская С20 100-150 4400
Ель сербская H 4xv mDb 200-250 18000
Ель сербская H 4xv mDb 250-275 24000
Ель сербская Sol 5xv mDb 275-300 36000
Ель сербская Sol 5xv mDb 350-400 48000
Ель сербская Sol 6xv mDb 400-450 68000
Ель сербская 'KAREL' C2 20-30 550
Ель сербская 'KAREL' C10 45-60 3600
Ель сербская 'KAREL' C5 30-35 1800
Ель сербская 'NANA' С25 60-80 8600
Ель сербская 'NANA' Ра C5 80-100 4200
Ель сизая 'ALBERTA GLOBE' C2 15-20 550
Ель сизая 'ALBERTA GLOBE' C15 25-35 5600
Ель сизая 'ALBERTA GLOBE' C5 25-35 1800
Ель сизая 'CONICA' C2 25-35 550
Ель сизая 'CONICA' C5 60-80 1400
Ель сизая 'CONICA' C10 70-90 2200
Ель сизая 'CONICA' C25 100-120 5600
Ель сизая 'COPIDO' C2 20-25 550
Ель сизая 'DAISY'S WHITE' C10/12 70-90 3200
Ель сизая 'DAISY'S WHITE' C2 25-35 550
Ель сизая 'DAISY'S WHITE' C25 75-85 5600
Ель сизая 'DENDROFARMA GOLD' C25 40-45 5600
Ель сизая 'ECHINIFORMIS' C2 10-15 550
Ель сизая 'ECHINIFORMIS' C25 30-40 5600
Ель сизая 'PICCOLO' C2 15-20 550
Ель сизая 'RAINBOW'S END' C10 60-80 3600
Ель сизая 'RAINBOW'S END' C2 25-35 550
Ель сизая 'RAINBOW'S END' C20 60-70 5600
Ель сизая 'SANDERS BLUE' C2 25-35 550
Ель сизая 'ZUCKERHUT' C2 20-25 550