Лиственные растения

Название Контейнер Размер Цена (руб.)
Азалия японская C20   14400
Азалия японская C45   24000
Актинидия Adam С2 80-100 780
Актинидия Dr Szymanowski C2 80-100 780
Актинидия коломикта Sentyabraskaya C3 80-100 780
Багрянник японский С50 200-250 24000
Барбарис оттавский Silver Miles C2 30-40 440
Барбарис оттавский Superba C3 60-70 440
Барбарис средний Red Jewel C2 20-30 440
Барбарис тунберга С3 30-40 460
Барбарис тунберга Admiration с3 20-30 860
Барбарис тунберга 'Atropurpurea' C3 30-40 540
Барбарис тунберга Atropurpurea C10 80-100 4200
Барбарис тунберга 'Atropurpurea' B 90-110 4200
Барбарис тунберга 'Atropurpurea Nana' C2 15-20 460
Барбарис тунберга Aurea с2 20-30 440
Барбарис тунберга Bagateiie c2 15-20 480
Барбарис тунберга Bananza Gold c2 15-20 680
Барбарис тунберга 'Dart's Red Lady' C2 30-40 580
Барбарис тунберга Erecta C3 40-60 440
Барбарис тунберга 'Erecta' B 120-140 4200
Барбарис тунберга 'Golden Ring' C2 30-40 440
Барбарис тунберга 'Harleguin' C2 20-30 440
Барбарис тунберга 'Kobold' C2 15-20 460
Барбарис тунберга 'Maria' PBR C2 20-30 680
Барбарис тунберга 'Orange Dream' PBR C2 20-30 860
Барбарис тунберга Powwow C3 40-60 440
Барбарис тунберга 'Red Rocket' B 100-120 4200
Барбарис тунберга 'Red Сhief' C2 20-30 440
Барбарис тунберга 'Red Tears' C3 60-80 440
Барбарис тунберга Rose Glow C2 30-40 440
Береза Dalecarlica ком 14-16 18600
Береза Yungii C25 Pa-200 10200
Береза Yungii ком 30-35 58000
Бересклет крылатый C45 125-150 14400
Бересклет крылатый С25 60-80 6400
Бересклет крылатый Compactus С25 40-50 6400
Бересклет Форчуна 'Emerald Gaiety' C2 15-20 440
Бересклет Форчуна 'Sunspot' C2 15-20 440
Боярышник Paul Scarlet C45 12-14 14400
Боярышник Paul Scarlet С110 300-350 26000
Боярышник Paul Scarlet КОМ 14-16 24000
Боярышник Paul Scarlet C25 Pa-200 10200
Боярышник сливолистный С7,5 100-150 4800
Вейгела Bristol Ruby C5 80-100 680
Вейгела Styriaca C5 80-100 680
Виноград девичий C3 80-100 440
Виноград девичий Murorum C2 80-100 440
Вяз Pendula C65 16-18 32000
Вяз Camperdownii C25 Pa-200 10200
Гортензия Mega Mindy C10 60-80 3200
Гортензия Phantom C10 60-80 3200
Гортензия White Dome C29 40-60 4200
Гортензия Darts Little Dot C2 30-40 440
Гортензия древовидная Annabelle C3 40-60 640
Гортензия метельчатая Confetti Vlasy C3 30-40 1200
Гортензия метельчатая Grandiflora C3 40-50 640
Гортензия метельчатая Limelight C3 40-50 1200
Гортензия метельчатая Little Lime C5 40-60 1800
Гортензия метельчатая Magical Candli C3 40-60 1200
Гортензия метельчатая Phantom C3 30-40 1200
Гортензия метельчатая Polar Bear C3 40-60 1200
Гортензия метельчатая Levana C5 60-80 1800
Гортензия метельчатая Vanille-Fraise C3 40-60 1200
Гортензия черешковая С10 100-120 4200
Дерен белый 'Argenteomarginata' C3 60-80 520
Дерен белый Elegantissima С2 50-60 540
Дерен белый Elegantissima C29 125-150 4200
Дерен белый 'Sibirica' C3 60-80 440
Дерен белый 'Sibirica' C29 125-150 4200
Дерен белый 'Sibirica Variegata' С3 40-50 580
Дерен белый 'Spaethii' C29 100-120 4200
Дерен белый 'Spaethii' C3 60-80 480
Дерен белый 'Spaethii' С3 60-80 580
Дерен отпрысковый 'Flaveromea' C3 80-100 440
ДейцияRosealind C3 40-60 540
Дуб красный H 3xv mDb 16-18 48000
Дуб красный Rubrum ком 14-16 24000
Дуб красный Rubrum ком 16-18 32000
Дуб красный Rubrum ком 450-500 48000
Дуб черешчатый H 3xv mDb 16-18 32000
Жимолость Хекротта Goldflame C2 80-100 780
Ива белая Tristis ком 14-16 19800
Ива Flaime C5 100-125 780
Ива извитая Erythroflexuosa С5 100-120 780
Ива козья Pendula Pa C5 120-140 1400
Ива пурпурная Pendula Pa C5 100-120 1400
Ива Kilmarnock Pa C5 Pa-150 1400
Ива цельнолистная Hakuro-Nishiki C3 60-80 480
Ива цельнолистная Hakuro-Nishiki C5 PA-120 1400
Ива цельнолистная Hakuro-Nishiki C29 125-150 4200
Ирга ламарка B 125-150 4200
Ирга ламарка C25 120-140 4200
Ирга ламарка С5 40-60 680
Ирга ламарка С3 40-60 440
Калина обыкновенная ком 140-160 6800
Калина обыкновенная Compactum C2 30-40 440
Калина обыкновенная Roseum C20 150-200 5800
Калина обыкновенная 'Roseum' C29f 100-125 4200
Калина обыкновенная 'Roseum' C3 70-80 540
Карагана древовидная Walker С15 125+ 7800
Каштан конский H 3xv mDb 14-16 22000
Каштан конский H 3xv mDb 18-20 36000
Каштан конский ком 250-300 22000
Кизильник 'Ursynow' C2 20-30 440
Кизильник блестящий C5 80-90 680
Кизильник блестящий C3 40-50 480
Кизильник растопыренный С2 30-40 440
Кизильник ячеистый C2 30-40 440
Кизильник горизонтальный C3 40-60 440
Кизильник Даммера 'Eichholz' C2 20-30 440
Кизильник Даммера major C2 30-40 440
Кизильник гибридный Coral Beauty C2 20-30 440
Кизильник прижатый Littele Gem C2 15-20 440
Клен Гиннала С29 120-140 4200
Клен Гиннала С12 100-150 4200
Клен Гиннала С3 40-60 440
Клен красный Red Sanset ком 25-30 48000
Клен красный Rubrum C55 12-14 19800
Клен красный Rubrum C60 250-300 22000
Клен красный Rubrum C45 10-12 15500
Клен красный Rubrum ком 16-18 28000
Клен красный Rubrum H 3xv mDb 18-20 36000
Клен остролистный ком 14-16 22000
Клен остролистный 'Crimson Centry' ком 16-18 36800
Клен остролистный 'Crimson Centry' ком 250-300 28000
Клен остролистный Crimson King ком 250-300 28000
Клен остролистный 'Crimson King' C30 12-14 18600
Клен остролистный 'Drummondi' H 4xv mDb 18-20 36000
Клен остролистный 'Drummondi' H 4xv mDb 20-25 48000
Клен остролистный 'Drummondi' C30 8-10 12800
Клен остролистный 'Drummondi' С25 Ра-150 10200
Клен остролистный 'Emerald Queen' C65 16-18 24800
Клен остролистный 'Globosum' C25 Pa-200 10200
Клен остролистный 'Globosum' ком 20-25 48000
Клен остролистный 'Globosum' H 3xv mDb 14-16 24000
Клен остролистный 'Globosum' H 4xv mDb 18-20 36000
Клен остролистный 'Globosum' С25 Ра-200 11500
Клен остролистный 'Royal Red' ком 400-450 36000
Клен остролистный 'Royal Red' H 4xv mDb 18-20 36000
Клен остролистный 'Royal Red' H 4xv mDb 20-25 48000
Клен остролистный 'Royal Red' С25 Ра-150 10200
Клен серебристый С60 250-300 15500
Лапчатка кустарниковая 'Abbotswood' C2 20-30 480
Лапчатка кустарниковая 'Blink' C2 20-30 440
Лапчатка кустарниковая 'Elizabeth' C2 20-30 440
Лапчатка кустарниковая 'Goldfinger' C2 20-30 440
Лапчатка кустарниковая 'Fredhem' C2 30-40 440
Лапчатка кустарниковая Goldstar C3 20-30 440
Лапчатка кустарниковая LOVELY PINK ® PBR C2 20-30 540
Лапчатка кустарниковая Red Ace C3 30-40 480
Лапчатка кустарниковая 'Sommerflor' C2 20-30 440
Лапчатка кустарниковая 'Tilford Cream' C3 20-30 440
Лещина обыкновенная Contorta C10 100-125 6800
Лещина обыкновенная Purpureum C3 40-60 1800
Лещина обыкновенная Purpureum С50 150+ 12800
Лимонник китайский С2 80-100 980
Липа европейская Pallida ком 16-18 22000
Липа европейская Pallida ком 18-20 24000
Липа войлочная Brabant C25 Pa-180 9600
Липа мелколистная ком 300-350 15500
Липа мелколистная Green Globe C15 100-125 11400
Липа мелколистная Greenspire H 4xv mDb 20-25 32000
Липа мелколистная Greenspire С65 14-16 18600
Липа мелколистная Greenspire ком 16-18 22000
Липа мелколистная Greenspire С45 12-14 14400
Липа мелколистная Greenspire C25 PA-200 10200
Лох серебристый КОМ 120-140 4200
Магония падуболистная C5 25-30 1200
Магония падуболистная С10 30-40 1800
Пахизандра верхушечная Green Carpet С2 10-15 440
Пахизандра верхушечная Variegata C2 15-20 440
Пузыреплодник калинолистный Darts Gold ком 120-140 4200
Пузыреплодник калинолистный Darts Gold C5 80-100 680
Пузыреплодник калинолистный Darts Gold C3 60-80 580
Пузыреплодник калинолистный Diabolo C3 80-100 680
Пузыреплодник калинолистный Diabolo C5 80-100 680
Пузыреплодник калинолистный Diabolo C29 125-150 4200
Пузыреплодник калинолистный Luteus ком 120-140 4200
Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' C3 60-80 580
Пузыреплодник калинолистный 'Luteus' C5 80-100 680
Пузыреплодник калинолистный Red Baron C3 60-80 580
Пузыреплодник калинолистный Red Baron C5 80-100 680
Пузыреплодник калинолистный Red Baron С29 120-140 4200
Рододендрон в ассортименте С5 25-35 2200
Роза почвопокровная С3 30-80 680
Роза морщинистая С29 60-80 4200
Роза морщинистая C5 40-60 680
Роза морщинистая С3 30-40 440
Роза морщинистая Alba C29 80-100 4200
Роза морщинистая Alba C5 40-60 680
Роза морщинистая Alba C3 30-40 440
Рябина ария Magnifica C45 12-14 15500
Рябина ария Magnifica ком 16-18 28000
Рябина ария Magnifica ком 300-350 26000
Рябина обыкновенная H 3xv mDb 16-18 32000
Рябина обыкновенная Pendula C25 Pa-200 10200
Рябина обыкновенная Edullis C50 16-18 30800
Рябина промежуточная С90 25-30 36000
Рябинник рябинолистный C2 60-80 480
Рябинник рябинолистный С29 100-120 4200
Рябинник рябинолистный Sem C3 60-80 680
Рябинник рябинолистный Sem C29 100-125 4200
Самшит С50 100+ 24000
Самшит вечнозелёный C7,5 35-40 1800
Сирень Мейера Palibin C3 40-60 1200
Сирень Мейера Palibin C15 60-80 8600
Сирень обыкновенная 'Andenken an Ludwig Spath' C25 125-150 4200
Сирень обыкновенная 'Andenken an Ludwig Spath' Sol 3xv mDb 125-150 11500
Сирень обыкновенная 'Andenken an Ludwig Spath' С15 125-150 5800
Сирень обыкновенная 'Edward Harding' C3 40-50 1200
Сирень обыкновенная 'Charles Joly' С3 80-110 1200
Сирень обыкновенная 'Charles Joly' C25 125-150 4200
Сирень обыкновенная 'Charles Joly' Sol 3xv mDb 125-150 11500
Сирень обыкновенная 'Charles Joly' C15 125-150 5800
Сирень обыкновенная 'Edward Harding' C3 60-80 1200
Сирень обыкновенная 'Katherine Havemeyer' C3 80-110 1200
Сирень обыкновенная 'Katherine Havemeyer' Sol 3xv mDb 125-150 11500
Сирень обыкновенная 'Katherine Havemeyer' C15 125-1580 5800
Сирень обыкновенная 'Krasavitsa Moskvy' C20 100-125 4200
Сирень обыкновенная 'Krasavitsa Moskvy' C15 125-150 5800
Сирень обыкновенная Michel Buchner Sol 3xv mDb 125-150 11500
Сирень обыкновенная 'Michel Buchner' C25 100-125 4200
Сирень обыкновенная 'Michel Buchner' C15 125-150 5800
Сирень обыкновенная 'Mme Lemoine' C25 125-150 4200
Сирень обыкновенная Mme.Lemoine Sol 3xv mDb 125-150 11500
Сирень обыкновенная Mme.Lemoine C15 125-150 5800
Сирень обыкновенная 'Sensation' C3 40-50 1200
Сирень обыкновенная 'Sensation' C25 125-150 4200
Сирень обыкновенная 'Sensation' C15 125-150 5800
Сирень обыкновенная в ассортименте ком 140-160 8600
Сирень обыкновенная в ассортименте ком 160-180 14400
Сирень обыкновенная в ассортименте С5 40-60 1800
Смородина альпийская 'Schmidt' C2 30-40 440
Снежноягодник Хенаульта 'Hancock' C3 40-60 480
Спирея березолистная Tor C3 30-40 440
Спирея Вангутта С10 80-100 3600
Спирея Вангутта С3 40-60 480
Спирея нипонская Snowmound C10 80-100 3600
Спирея нипонская 'Snowmound' C3 40-60 480
Спирея серая Grefsheim C29 100-125 4200
Спирея серая 'Grefsheim' C5 60-80 680
Спирея серая 'Grefsheim' C3 40-60 480
Спирея японская Albiflora C3 20-30 480
Спирея японская 'Anthony Waterer' C2 20-30 440
Спирея японская Cenpei (Scharobana) C2 20-25 540
Спирея японская Magic Carpet C2 15-20 540
Спирея японская 'Crispa' C2 20-30 440
Спирея японская 'Froebelii' C3 40-60 460
Спирея японская 'Froebelii' C5 60-80 680
Спирея японская Firelaght C3 40-60 480
Спирея японская Genpei C2 20-30 540
Спирея японская Golden Carpet C3 10-15 440
Спирея японская 'Goldflame' С29 40-60 4200
Спирея японская Goldfleim C3 30-40 440
Спирея японская Goldmound C2 20-30 480
Спирея японская Golden Princess C2 15-20 440
Спирея японская 'Little Princess' C3 20-30 440
Спирея японская Japanese Dwarf C3 20-30 480
Стефанандра надреззаннолистная 'Crispa' C3 30-40 480
Форзиция промежуточная Lynwood С3 60-80 440
Форзиция промежуточная 'Lynwood' C25 100-125 4200
Форзиция промежуточная 'Lynwood' C5 80-100 680
Черемуха виргинская Schubert C35 12-14 15500
Черемуха обыкновенная Colorata H 3xv mDb 250-300 16800
Черемуха обыкновенная Colorata Sol 3xv mDb 200-250 11800
Чубушник Schneesturm ком 125-150 4800
Чубушник 'Virginal' C3 40-60 480
Чубушник Albatre C2 40-60 460
Чубушник 'Aureus' C2 30-40 480
Чубушник Falconeri C3 30-40 580
Чубушник Waterton C3 40-60 480
Чубушник венечный C5 80-100 680
Чубушник венечный С20 125-150 4200
Чубушник Lemoinei C3 50-60 540
Яблоня Lemonei C18 Pa 120 4200
Яблоня Ola C18 Pa 120 4200
Яблоня Roylty C18 Pa 100 4200
Яблоня Evereste КОМ 175-200 12800
Яблоня Floribunda КОМ 175-200 12800
Яблоня Golden Hornet КОМ 175-200 12800
Яблоня Roylti КОМ 175-200 12800