Наименование препарата | Упаковка | Норма расхода | Описание | Цена за 1 ед. |
---|---|---|---|---|
ГЕРБИЦИДЫ | ||||
Лонтрел-300Д, ВР (300 г/л) | 90 мл. | 1,5-6 мл. на 5 л. воды | Высокоэффективный противоосотовый гербицид | 356 р. |
Раундап ВР (300 г/л) | 140 мл. | 60-120 мл. на 10 л. воды | Универсальный гербицид сплошного действия | 309 р. |
Торнадо, ВР (360 г/л) | 50 мл, 100 мл. | 25-50 мл. на 3 л. воды | Универсальный гербицид сплошного действия | 50 мл - 65 р. 100 мл - 115 р. |
РОДЕНТИЦИДЫ | ||||
Рэтмэн | 50 г. | 10-30 г. | Применяется для борьбы с крысами, полевками и домовыми мышами | 15 р. |
Supercat | 100 г. | 20-50 г. | Готовая приманка для борьбы с крысами и мышами | 15 р. |
СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА И КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ | ||||
Корень Супер, ВРГ | 10 г. | 1 г на 1 л воды | Применяется для стимуляции корнеобразования саженцев и рассады различных культур | 17 р. |
Рибав Экстра, Р | 1 мл. | 1 мл. на 10 л. воды | Применяется для укоренения и роста растений | 25 р. |
ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ | ||||
Актара, ВДГ (250 г/кг) | 4 г. | 2-8 г на 10 л. воды | Инсектицид для защиты картофеля, смородины и цветочных культур от вредителей | 115 р. |
Бактофит, СП | 10 г. | 1-3 г. на л. воды | Биопрепарат от болезней. Применяется на овощных и цветочных культурах | 25 р. |
Медный купорос, РП | 100 г. | 100 г. на 10 л. воды | Антисептическое и фунгицидное средство для обработки древесины от плесени и гнилей | 33 р. |
Побелка садовая, П | 500 г. | 500 г. На 750 мл. воды | Применяется для предохранения стволов деревьев от солнечных ожогов | 25 р. |
Бордоская жидкость, ВСК | 100 мл. | 100 мл. на 10 л. воды | Применяется от пятнистостей, ржавчины и других болезней на плодовых и ягодных культурах в период вегетации | 119 р. |
Раёк, КЭ | 10 мл. | 1,5-2 мл. на 10 л. воды | Применяется на плодовых культурах против парши и мучнистой росы | 80 р. |
Ревус, КС | 28 р. | 1,2 мл. | 5-6 мл. на 10 л. воды | Применяется от пероноспороза на луке и фитофтороза на томатах и картофеле |
Чистоцвет, КЭ | 10 мл. | 2-4 мл. на 10 л. воды | Применяется на цветочных культурах и декоративных кустарниках против мучнистой росы, пятнистости и гнили | 75 р. |
ФУНГИЦИДЫ | ||||
Клещевит | 10 мл. | 2-10 мл. на 10 л. воды | Применяется на овощных, плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культурах против клещей | 60 р. |
Танрек, ВРК от колорадского жука | 10 мл. | 1 мл. на 5 л. воды | Применяется для борьбы с колорадским жуком на картофеле | 60 р. |
Танрек, ВРК от тли и белокрылки | 7 ампул по 1,5 мл. | 3-5 мл. на 10 л. воды | Применяется на овощных, плодовых, ягодных и цветочно-декоративных культурах против тли | 69 р. |
Сэмпай, КЭ | 7 ампул по 2,5 мл. | 2,5-5 мл. на 10 л. воды | Применяется на овощных и плодовых культурах от комплекса вредителей | 60 р. |
Жукоед, СК | 9 мл. | 1,5 мл. на 3 л. воды | Применяется для борьбы с колорадским жуком на картофеле | 95 р. |
Муравьед, КЭ | 10 мл. | 1 мл. на 10 л. воды | Применяется на овощных, цветочно-декоративных культурах и землянике против садовых муравьев | 60 р. |
Муравьед Супер | 50 г. | 3 г. на 10 м2 | Применяется от всех видов садовых и домовых муравьев | 35 р. |
Мухоед, Г | 10 г. | 2-3 г. на 1 м2 | Применяется для борьбы с почвенными мушками и грибными комариками на цветочных растениях | 10 р. |
Слизнеед, Г | 90 г. | 30 г. на 10 м2 | Применяется на овощных, ягодных, плодовых и цветочных культурах против слизней и улиток | 60 р. |
Алиот, КЭ | 5 мл. | 10 мл. на 10 л. воды | Применяется на овощных, ягодных, плодовых и цветочных культурах против комплекса вредителей | 30 р. |
Биотлин, ВРК | 3 мл. | 3-5 мл. на 10 л. воды | Применяется на овощных, ягодных, плодовых и цветочных культурах против тли и белокрылки | 20 р. |
Битоксибациллин, П | 20 г. | 40-100 г. на 10 л. воды | Биопрепарат применяется на овощных, ягодных, плодовых и декоративных культурах противкомплекса вредителей | 25 р. |
Купить пестициды August в Твери и области, Вы можете у нас, приехав к нам или связавшись с нами по телефону.